| 站点 |
时间 |
水位(米) |
水势 |
| 大塘 | 12-19 08:00 | 32.99
| 平 | | 黄塘 | 12-19 08:00 | 3.54
| 平 | | 芦苞(二) | 12-19 08:00 | 2.17
| 平 | | 赤溪(四) | 12-19 08:00 | 188.28
| 落 | | 三溪 | 12-19 08:00 | 177.28
| 涨 | | 麦坪 | 12-19 08:00 | 158.70
| 落 | | 坪石(二) | 12-19 08:00 | 148.96
| 落 | | 乐昌峡(下) | 12-19 08:00 | 98.69
| 平 | | 利源 | 12-19 08:00 | 95.77
| 落 | | 乐昌(二) | 12-19 08:00 | 86.36
| 落 | | 南雄(一) | 12-19 08:00 | 118.62
| 涨 | | 马坝 | 12-19 08:00 | 57.59
| 平 | | 仁化(三) | 12-19 08:00 | 87.91
| 平 | | 大坝 | 12-19 08:00 | 76.74
| 平 | | 结龙湾 | 12-19 08:00 | 134.54
| 平 | | 小古菉 | 12-19 08:00 | 104.56
| 落 | | 滃江 | 12-19 08:00 | 93.61
| 落 | | 韶关(二) | 12-19 08:00 | 52.52
| 平 | | 犁市(二) | 12-19 08:00 | 60.27
| 平 | | 古水 | 12-18 11:00 | 28.54
| 涨 | | 祝州 | 12-18 11:00 | 9.39
| 落 | | 甘洒 | 12-18 11:00 | 46.98
| 涨 | | 怀集(二) | 12-18 11:00 | 46.63
| 涨 | | 马池 | 12-18 11:00 | 5.69
| 落 | | 大象(二) | 12-18 11:00 | 1.80
| 平 | | 四会 | 12-19 08:00 | 7.34
| 涨 | | 大庙峡 | 12-19 08:00 | 44.92
| 涨 | | 连县(南门桥) | 12-19 08:00 | 85.70
| 落 | | 连县(三) | 12-19 08:00 | 85.69
| 落 | | 清远(三) | 12-19 08:00 | 8.33
| 落 | | 石角 | 12-19 08:00 | 0.20
| 涨 | | 珠坑 | 12-19 08:00 | 18.77
| 平 | | 迳口 | 12-19 08:00 | 18.07
| 涨 | | 江口圩 | 12-19 08:00 | 8.55
| 涨 | | 江口汛 | 12-19 08:00 | 8.46
| 落 | | 飞来峡 | 12-19 08:00 | 8.44
| 落 | | 黄麖塘(二) | 12-19 08:00 | 85.89
| 平 | | 七拱 | 12-19 08:00 | 78.43
| 落 | | 阳山(一) | 12-19 08:00 | 57.84
| 落 | | 鱼良头 | 12-19 08:00 | 50.15
| 平 | | 青莲(三) | 12-19 08:00 | 49.21
| 落 | | 红桥(中心坝)) | 12-19 08:00 | 79.09
| 落 | | 大湾 | 12-19 08:00 | 39.19
| 落 | | 沙口 | 12-19 08:00 | 36.72
| 涨 | | 架桥石 | 12-19 08:00 | 32.43
| 涨 | | 浛洸 | 12-19 08:00 | 28.26
| 涨 | | 高道(西牛) | 12-19 08:00 | 28.18
| 涨 | | 白石窑(坝下) | 12-19 08:00 | 24.40
| 涨 | | 英德(五) | 12-19 08:00 | 23.66
| 落 | | 连江口(排涝站) | 12-19 08:00 | 23.66
| 落 | | 高道(昂坝) | 12-19 08:00 | 23.64
| 涨 | | 长湖水库(坝下二) | 12-19 08:00 | 23.63
| 落 | | 高道 | 12-19 08:00 | 23.57
| 落 |
|
| 12月18日8时 至 12月19日8时 |
| 区域 |
市(县) |
站点 |
雨量(毫米) |
| 清远市 | 清新县 | 新洲镇水利所
| 4.1 | | 北江 | 清新县 | 新洲镇水利所
| 4.1 |
|
|